1-14 dyuymli nam beton granit marmar olmos yadroli matkap uchlari
1-14 dyuymli nam beton granit marmarOlmosli matkap uchis
Tavsif
Turi:: | Ho'l olmos yadro bitlari | Hajmi:: | 1″-14″ (25-350mm) |
---|---|---|---|
Jarayon: | Kumush payvandlangan | Sifat darajasi:: | Standart sifat |
Ichki teshik:: | 1-1/4″-7/Sozlash | Rang:: | Yashil yoki moslashtiring |
Paket: | Karton quti | ||
Yuqori yorug'lik: | 14 dyuymOlmosli matkapBitlar, 1 dyuymOlmosli matkapBitlar, 14 dyuymli granit yadroli matkap uchlari |
Beton tosh granit marmar uchun 1-14 dyuymli nam beton olmosli matkap uchlari
1. Olmosli matkap uchlari tavsifi
Olmos yadroli bitlar olmosli kesish uchlari bor beton, tosh va asfalt kabi materiallarda teshiklarni burg'ulash uchun tez-tez ishlatiladi;u turli xil kesish qiyin bo'lgan materiallarda teshiklar sifatida ishlatiladi,
Burchak silliqlash mashinasi, yadroli matkap mashinasi yoki standart matkap bilan ishlaydi.Olmosli matkap uchlarining aksariyati quruq / ho'l foydalanish uchun - turli xil yumshoq g'isht va beton bloklarda umumiy maqsadli burg'ulash uchun ishlab chiqariladi.olmosli yadroli matkap uchlari ancha katta bo'lishi mumkin.Matkap uchlari o'rtada ichi bo'sh va burg'ulash materialidan teshikni kesib burg'ulash;ular shuningdek, bitta "vilka" ni ishlab chiqaradilar, bu esa u kesib tashlagan doiradir.
VSWB standart sifatli umumiy maqsadli olmos yadro bitlari bo'lib, nam burg'ulash uchun kumush payvandlangan, 10 mm segment balandligi va 14 "trubka, 1-14" diametrli mavjud.
2. VSWB yadro bitlari seriyasining o'ziga xosligi
Kod # | Diametri (mm) | Diametri (dyuym) | Hub (mm) | Segment kengligi (mm) | Segment kengligi (dyuym) | Segment balandligi (mm) | Segment balandligi (dyuym) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Xarakter
- Kumush payvandlangan, raqobatbardosh narx, katta qiymatli kod bitlari
- Segmentlarni ajrating, beton, blok, tosh ustida tez burg'ulashni ta'minlang.
- Ajoyib qiymatli kod bitlari, ideal burg'ulash muddati bilan yaxshi tezlik.
- Ijara do'koni va uy egalari bozori uchun juda yaxshi.
4. Tavsiya etilgan materiallar
Har xil beton, g'isht, blok, tosh, asfalt uchun juda yaxshi
5. Ishlagan
Burchak silliqlash mashinasi, yadroli burg'ulash mashinasi yoki standart matkapda foydalanish uchun.
6. Maqsadli mijoz
Ijara, uy egasi va bosh pudratchi foydalanish uchun katta qiymat
7. Boshqa eslatmalar
- Hub ulanishi moslashtirilgan bo'lishi mumkin;
- Quvur uzunligi moslashtirilgan bo'lishi mumkin.
- Bo'yoq rangi moslashtirilgan bo'lishi mumkin;
- Shaxsiy yorliq berilishi mumkin;
- Paket moslashtirilgan bo'lishi mumkin.